© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
GRUPPE D | DANI KOMI |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
GRUPPE E | THOMAS BRANDL |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Somit überstanden beide angetretenen SNOCK-Spieler, Thomas Brandl und Dani Komi, die | |||||||||||||||||||||||
Gruppenphase. Beide stiegen in die KO-Phase des Qualifiers auf. | |||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl stieg automatisch ins Viertelfinale auf. Dani Komi musste durch die letzte | |||||||||||||||||||||||
Niederlage ins Achtelfinale. Dort lautete der Gegner Georg Hanisch [15Reds]. | |||||||||||||||||||||||
Im Match fielen zwar nicht die hohen Breaks, aber trotzdem war es spannend. Die ersten beiden | |||||||||||||||||||||||
Frames haben sich die Kontrahenten geteilt, somit 1:1 Zwischenstand. | |||||||||||||||||||||||
Der Entscheidungsframe musste also entscheiden. Hier hatte am Ende Dani den Sieg am Queue, | |||||||||||||||||||||||
doch die nahe an der Tasche liegende Blaue konnte er nicht versenken und verschoß. Pink lag | |||||||||||||||||||||||
ebenfalls an einer sehr gut potbaren Stelle. | |||||||||||||||||||||||
Georg Hanisch pustete durch und lochte seinerseits die zwei Kugeln und gewann hauchdünn mit 2:1. | |||||||||||||||||||||||
Somit war leider im AF Schluss für unser Mitglied Dani Komi. Doppelt bitter da das VF so nah | |||||||||||||||||||||||
wie nie war und die Chancen vorhanden waren. Doch mit dieser Erfahrung wird Dani noch besser | |||||||||||||||||||||||
in die neue Saison 2016 starten können. | |||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wartete auf Thomas Brandl mit Gustav Lodjn ein alter Hase im Snooker Zirkus. | |||||||||||||||||||||||
Doch Thomas Brandl vertraute seinem Spiel und pottete gut. | |||||||||||||||||||||||
Wie sollte es auch anders sein an diesem Tag? Viertes Match, und zum vierten Mal ging es über | |||||||||||||||||||||||
die volle Distanz für unser Mitglied. Zwischenstand 1:1. | |||||||||||||||||||||||
Im Decider war es spannend bis zu Blau/Pink/Schwarz am Ende. Weil Pink und Schwarz 'fast' | |||||||||||||||||||||||
unverschießbar nahe den Taschen lag entschied eigentlich Blau. Nach Saveduell konnte Gustav | |||||||||||||||||||||||
Lodjn Blau lochen und räumte dann den Tisch leer. Mit dieser 18er Clearence gewann also | |||||||||||||||||||||||
Gustav mit 2:1 gegen unser Mitglied. | |||||||||||||||||||||||
Schade für Thomas Brandl, der gerne das Halbfinale zum Abschluss des Turnierjahres erreicht hätte. | |||||||||||||||||||||||
Er machte seinem Spitznamen 'Mr. Viertelfinale' wieder alle Ehre mit diesem Ergebnis. | |||||||||||||||||||||||
Aber er wird sicher in der nächsten Saison daran arbeiten diesen Spitznamen endlich loszuwerden. | |||||||||||||||||||||||
FAZIT: |
|||||||||||||||||||||||
Zum Ende der Saison haben sich Thomas Brandl und Dani Komi gut präsentiert. | |||||||||||||||||||||||
Thomas erzielte im Turnierverlauf neben seinen neuen Turnier HighBreak [23] auch ein 20er Break. | |||||||||||||||||||||||
Dani überstand sehr souverän zum ersten mal die Gruppenphase, dass wird im Kraft geben. | |||||||||||||||||||||||
Beide können auf ihre erste Saison in der ASL stolz sein. Im nächsten Jahr werden beide angreifen | |||||||||||||||||||||||
um auch in der Rangliste weiter nach oben zu klettern. | |||||||||||||||||||||||